

0
م²
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 60 م² 1 1 | متاحة | 48,000 / سنوياً | |
![]() | 3 3 | متاحة | 36,000 / سنوياً | |
![]() | 60 م² 1 1 | متاحة | 42,000 / سنوياً | |
![]() | 60 م² 1 1 | غير متاحة | 36,000 / سنوياً | |
![]() | 5 | متاحة | 250,000 / سنوياً | |
![]() | 157 م² 2 2 | غير متاحة | 96,000 / سنوياً | |
![]() | 40 م² 1 1 | غير متاحة | 30,000 / سنوياً | |
![]() | 70 م² 1 1 | متاحة | 60,000 / سنوياً | |
![]() | 4 2 | غير متاحة | 26,000 / سنوياً |
عرض 9 من 11 العقارات
معلومات الاعلان
رقم الاعلان (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد
رقم الرخصة (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد