


103,000 م²
المساحة الإجمالية
62–595 م²
مساحة الوحدات
19
عدد الوحدات
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 154 م² 2 | متاحة | 2,948,689 | |
![]() | 123 م² 2 | متاحة | 2,151,241 | |
![]() | 160 م² 3 4 | متاحة | 2,897,458 | |
![]() | 160 م² 3 4 | متاحة | 2,898,187 | |
![]() | 114 م² 2 3 | متاحة | 2,151,241 | |
![]() | 175 م² 3 4 | متاحة | 2,887,000 | |
![]() | 92 م² 1 | محجوزة | 1,457,018 | |
![]() | 386 م² 2 | محجوزة | 5,408,331 | |
![]() | 399 م² 2 | محجوزة | 5,707,139 |
عرض 9 من 63 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7200608584
رقم الرخصة
1200011646